<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1847</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative Study of Values and Norms, and their Relation with the Rate of Anomy among Students in University of Gilan Dormitories</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تطبیقی ارزش‌ها و هنجارها و رابطه آنها با آنومی؛ مطالعه موردی دانشجویان ساکن درخوابگاه‌های دانشگاه گیلان</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">123</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.7508/ijcr.2009.08.003</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نادر</FirstName>
					<LastName>افقی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2010</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study attempts to evaluate values and norms among students in the dormitories of University of Gilan in 1385-86. 11 structure –including 10 independent variable and 1 (Anomy) for the dependant variable- has been created in order to recognize cited values and norms. The study is descriptive-analytical, using questionnaire and standard interview. Population includes all the students in dormitories of Gilan University (2917 person). In sampling 304 students were chosen. The questionnaire was self-created and its validity was verified through testing by experts. Reliability of achieved through Cronbach’s Alpha coefficient in pilot-study and avoiding some questions in every 11 structures to gain more than 70% in Alpha coefficient. &lt;br /&gt;Results show the average anomy in girl dormitory is 3.64. T-Test too shows a meaningful difference in Anomy between two dormitories. Even in boy’s dormitory which has a lesser anomy (2.76), it is near to 3. However, results show that social control mechanism (Punishment) in both dormitories is inefficient. In conclusion it could be said that there is a kind of social imbalance in both dormitories which should be considered in planning to encounter future possible social crises.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی ارزش‌ها و هنجارها در میان دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 86- 1385 است. به منظور شناسایی دقیق ارزش‌ها و هنجارهای مذکور و نیز تحلیل جامع‌تر، 11 سازه طراحی شده که 10 سازه مربوط به متغیر مستقل (پیش‌بین) و 1 سازه نیز به نام آنومی مربوط به متغیر وابسته (ملاک) بودند. نوع تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استاندارد بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر خوابگاه‌های دانشگاه گیلان بود که جمعاً 2917 نفر دانشجو را دربرمی‌گرفت. با استفاده از فرمول نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده، در نهایت 304 نفر دانشجو به نسبت تعداد کل آنان در طبقه تقسیم شدند. (خوابگاه دختران، خوابگاه پسران). پرسشنامه محقق‌ساخته، پس از کسب روایی لازم از طریق نظرسنجی از استادان و متخصصان و جهت کسب پایایی لازم از طریق ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه جانبی (پایلوت) و نیز حذف برخی سؤالات در هر 11 سازه با کسب میزان بالای 70 درصد در ضریب آلفا، جهت جمع‌آوری داده‌های تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، متوسط میزان آنومی در خوابگاه دختران (64/3) بوده است. البته آزمون T-TEST نیز نشان داد این تفاوت میزان آنومی در دو خوابگاه معنی‌دار است. حتی خوابگاه پسران که نسبت به خوابگاه دختران دارای میزان آنومی کمتر است (76/2) نیز دارای متوسط آنومی نزدیک به میانگین 3 است. با این حال نتایج تحقیق به تفکیک هر یک از متغیرهای درون سازه‌های پژوهش حاضر، نشان دادند مکانیسم کنترل اجتماعی (مجازات متخلفان) در هر دو خوابگاه در حد مطلوبی عمل نمی‌کند. به نظر می‌رسد در مجموع می‌توان نتایج فوق را نشانه‌های وجود عدم تعادل اجتماعی در خوابگاه‌های دختران و پسران دانست که به منظور جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی در دانشگاه‌ها می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آینده مورد توجه بیشتر قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هنجار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آداب اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش‌های اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوابگاه دانشجو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عادت‌های اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jicr.ir/article_123_202cb962ac59075b964b07152d234b70.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
