<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1847</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A survey on comparing the model of Hijab in students of State, Payame Noor and Islamic Azad Universities in different situations: The case study of Baft city-Kerman</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مقایسه‌ای الگوی پوشش دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی در محیط ـ موقعیت‌های مختلف؛ مطالعة موردی شهر بافت</VernacularTitle>
			<FirstPage>153</FirstPage>
			<LastPage>176</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">181</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.7508/ijcr.2011.15.007</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آزیتا</FirstName>
					<LastName>سلاجقه</LastName>
<Affiliation>مربی دانشگاه پیام نور واحد بردسیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نعمت الله</FirstName>
					<LastName>موسی پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ مأمور در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Hijab is one of the issue in social life which respected in all different communities since past. In this study a comparison was made among the students of State University, Payame Noor University and Islamic Azad University about the model of Hijab. &lt;br /&gt;The sample size was 180 students which 38. 9 % of students in State University, 38.3 % in Payame Noor University and 22. 8 % in Islamic Azad University were studying. The data gathered by a questionnaire and the data analyzed through statistical test. The results of the study indicated that there was significant relationship among the universities in terms of the model of Hijab among the students in different &quot;situations&quot; and &quot;environments&quot;. &lt;br /&gt;The results showed that the students of Islamic Azad University had more inappropriate Hijab than the students of Payame Noor and State University in market and parties. The result also showed that the students of Payame Noor University had more inappropriate Hijab than the students of State University in market and parties. But the result showed that no significant relationship among three universities about the model of Hijab when the students are studying in universities. In public environments (without control and be unfamiliar). There is more inappropriate Hijab but in Universities it is not in this way. Because there is a control system in the universities to monitor students in order to have appropriate Hijab. The other reason for having appropriate Hijab in State University is that the students are expecting to obtain job than other students who study in Payame Noor University and Islamic Azad University.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پوشش از جمله موضوعات حیات اجتماعی است که از گذشته تاکنون و در جوامع مختلف مورد عنایت بوده و درباره عوامل و زمینه‌های بروز آن تأمل شده است. در این تحقیق، الگوی پوشش دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی (مورد شهر بافت) به تناسب محیط ـ موقعیت‌های مختلف ظهور آن بررسی شده است. دانشجویان مورد بررسی 180 نفر بودند که 9/38 درصد در دانشگاه دولتی، 3/38 درصد در دانشگاه پیام نور و 8/22 درصد در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل می‌کردند. این گروه با پاسخگویی به یک پرسشنامه، داده‌های لازم را ارائه کردند و داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری مناسب تحلیل شدند. تحلیل داده‌ها نشان داد: در دانشگاه‌های مورد بررسی اقدام به پوشش ناهمنوا دارای فراوانی متفاوتی بوده و استفاده از الگوی پوشش ناهمنوا با «محیط» و «موقعیت»، رابطه مثبت معناداری با بروز رفتار داشته است؛ یعنی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بیش از دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشجویان دانشگاه پیام نور بیش از دانشجویان دانشگاه دولتی شهر بافت هنگام حضور در بازار برای خرید و یا حضور در نزد دوستان برای مهمانی از پوشش ناهمنوا استفاده کرده‌اند؛ اما هر سه گروه در دانشگاه به طور مشابه دارای پوشش همنوا بوده‌اند. در مجموع می‌توان گفت پوشش ناهمنوای دانشجویان به تناسب نوع رابطه‌ای که آنها با محیطِ رفتار دارند و به تناسب انتظاری که از محیط در آنها شکل می‌گیرد، تغییر می‌کند. در محیط‌های عمومی (فاقد کنترل و ناآشنا) که منافع فرد کمتر از سوی دیگران امکان تهدید دارد، الگوی ناهمنوا بیشتر است ولی در محیط‌های دانشگاهی (دارای کنترل و آشنا) این وضعیت کاهش می‌یابد. اما در محیط دانشگاهی نیز به تناسب نوع انتظاری که از تحصیل و دانشگاه وجود دارد، وضع رفتار پوششی متفاوت می‌شود. دانشجویی که در دانشگاه دولتی درس می‌خواند، انتظار بیشتری دارد که به محیط‌های کار مرتبط وارد شود تا دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی. به همین علت، تفاوت در میزان بروز رفتار ناهمنوا دیده می‌شود؛ با وجود این، حتی رفتار پوششیِ همنوای دانشجویان دانشگاه دولتی نیز با این پرسش مواجه است که تا چه میزان درونی‌شده است؟</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی پوشش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط رفتار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موقعیت رفتار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوگانگی رفتار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر بافت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jicr.ir/article_181_fc221309746013ac554571fbd180e1c8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
