<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1847</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Meta-Analysis of the Relationship between Cultural Capitals and Body Management</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فرا تحلیلی بر ارتباط سرمایة فرهنگی و مدیریت بدن</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>81</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">300</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22035/ijcr.2016.300</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صدیقه</FirstName>
					<LastName>شعاع</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>نیازی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In today&#039;s society, body management in the sense of continual manipulation in the visual aesthetics has been expanded dramatically. Body is a very important issue theoretically and practically and many studies have addressed it. Moreover, there are much debates on body as a social and identity-making element in sociology. Body management is common among the youth, and different behaviors such as body building, food diets and make up have been represented for it. &lt;br /&gt;In this study that aimed to the meta-analysis of the relationship between body management and cultural capitals, 10 studies from 38 research in the body management which has the necessary qualifications, were selected from databases and by using comprehensive meta-analysis (CMA), data were analyzed. In this study, according to results of the heterogeneity, random effects model was appropriate and the measure of the combined effect relationship was 32 percent that is a medium effect size based on the Cohen&#039;s criteria. In other words, the cultural capital plays a medium role in the variance explanation of body management.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در جامعه امروزی مدیریت بدن به ‌معنای دست‌کاری مستمر در ویژگی‌های ظاهری آن گسترش چشمگیری یافته است و بدن به‌عنوان عنصری هویت‌ساز و اجتماعی در حوزة جامعه‌شناسی، مباحث زیادی را به‌خود اختصاص داده است. در این پژوهش که با هدف فراتحلیل رابطة متغیرهای مدیریت بدن و سرمایة فرهنگی انجام شده است، پس از بررسی‌های اولیه و استخراج مطالب توسط نویسندگان و تأیید نهایی داوران، 10 پژوهش از میان 38 پژوهش جستجو شده در پایگاه‌های اطلاعاتی در خصوص مدیریت بدن که دارای شرایط لازم بودند، انتخاب و داده‌ها توسط نرم‌افزار فراتحلیلِ جامع (CMA) مورد واکاوی قرار گرفتند. در این پژوهش با عنایت به‌ نتایج بررسی ناهمگنی، مدل اثرات تصادفی متناسب تشخیص داد شد و اندازة اثر ترکیبی رابطة 32 درصد به‌دست آمد که بر اساس معیار &lt;em&gt;کوهن&lt;/em&gt; یک اندازة اثر متوسط است. به‌عبارت دیگر سرمایة فرهنگی نقش متوسطی را در تبیین واریانس مدیریت بدن ایفا می‌کند. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایة فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت بدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراتحلیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جامعه‌شناسی بدن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jicr.ir/article_300_94f6d7e04a4d452035300f18b984988c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
