<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1847</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Tourism in Real and Virtual Space</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تجربۀ توریسم در فضای واقعی و مجازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">17</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.7508/ijcr.2008.04.001</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>دهقان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>During these two decades, according to the expansion of communication, there is a deep transformation in individuals’ conception of space. As space plays an important role in tourism, either real or virtual, this transformation happens in the field too. The present study attempts to show how tourism in the contemporary virtualized world, or as some authors name: the dual globalized situation, occurs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در دو دهۀ اخیر، با در نظر گرفتن گسترش زیاد ارتباطات راه دور تغییرات فراوانی در درک و دریافت افراد از مکان به وجود آمده است. این تغییرات، تجربۀ توریسم را نیز در بر‌می‌گیرد؛ چراکه مکان چه در شکل واقعی و چه در شکل مجازی‌اش، عنصری کلیدی در توریسم است. مقالۀ فعلی در صدد است نشان دهد که تجربۀ توریسم در جهانِ نسبتاً مجازی شدۀ کنونی یا، چنانکه بعضی نویسندگان گفته‌اند، وضعیت دو جهانی شده چگونه صورت می‌گیرد؟</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای واقعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای مجازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توریسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجربۀ توریسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جهانی شدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دو جهانی شدن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jicr.ir/article_17_70efdf2ec9b086079795c442636b55fb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1847</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>‍Problem and Problem-solving in Intercultural Communication: Epistemology of Language and Effective Communication</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مسئله و حلّّ مسئله در ارتباطات بین‌فرهنگی: معرفت‌شناسی زبان و ارتباط مؤثّر</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">19</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.7508/ijcr.2008.04.002</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>عبداللهیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>This paper proposes an examination of the epistemological position of intercultural communication as it is experiencing a lack of orthodoxy tradition. It is claimed here that a lack of such tradition, in turn, has reflected itself on problems such as a) ill-determined subject matter of intercultural communication, b) ill-conceived theoretical stance of intercultural communication, and; c) undecided methodological considerations. We contend here that in order to demarcate the subject areas of intercultural communication, and in order to deal with the above-mentioned concerns, this scientific field should at least be able to resolve the question of what is the nature of problematic in intercultural communication. The paper goes on to claim that once the problematic of intercultural communication is determined the problem-solving processes would force the field to determine its paradigms and methodological considerations. &lt;br /&gt;To follow this line of logic, the paper uses a combined methodology and will indicate that it is a principle in intercultural communication that in order to solve problems one needs to rely on epistemological stance of the one’s researcher more than he/she will rely on traditional model of academic articulations. Therefore, we will focus on the role of language and symbols in formation of problems in intercultural communication, as well as their role in helping to resolve problems. &lt;br /&gt;We will consider three stages in development and evolution of social sciences. In the third stages, which started in the 1980s individuals ’as well as groups’, expectations took precedence over structural and coercive expectations. &lt;br /&gt;Taking these developments into consideration the paper claims that problematic of intercultural communication in the third stage can be understood and identified as a result of the effect of four issues: 1- failures of scientific-paradigmatic of modern science, 2- local experiences of individuals and groups, 3- the interaction between extra-national expectations and new media specially internet.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله می‌خواهد به نقش زبان و تنوع زبانی و فرهنگی از بعد معرفت‌شناسی بپردازد. از این رو، با طرح این که ارتباطات بین‌فرهنگی در فرآیند تکوین علمی خود به دلیل غیر‌ارتدوکسی بودن، در چمبرۀ تعیین موضوع، نظریه و روش قرار‌دارند، نشان می‌دهد که در این مرحله از تکوین حداقل به تعیین یک امر نیاز دارند؛ ماهیّت مسئله در ارتباطات بین‌فرهنگی چیست؟ شکل‏گیری کلیّت ارتباطات بین‌فرهنگی یک پروژۀ زمانمند است که پرداختن به آن در یک مقاله میّسر نیست. بر این اساس، ادعای مقاله این است که با روشن شدن ماهیّت مسئله در ارتباطات بین‌فرهنگی و نشان دادن راه‌های جستجو، راه حلّ مسئله، قالب علمی، قالب‌های الگویی و ملاحظات روش‌شناسانۀ آن نیز قابل تعیین و تشخیص خواهند بود. بدین منظور، مقاله با استفاده از روش‌شناسی ترکیبی اسنادی، مرور تاریخی و مصاحبه‌های عمقی نشان‌می‌دهد که مسئله در ارتباطات بین‌فرهنگی و حلّ آن، مستلزم رعایت نکاتی روش‌شناسی است که پیش از آن‌که در آموزه‌های کلاسیک دانشگاهی موجود باشد، در موضع‏ معرفت شناختی و حلّاجی فردیِ محقق نهفته است. بنابراین، در این مقاله بر برتری زبان و نشانه‌ها بر شکل‏گیری و حلّ مسئله در ارتباطات بین‌فرهنگی برای تحقق ارتباط مؤثّر بین افراد در جوامع جدید تآکید می‌کنیم. مقاله سه دوره را در تاریخ تکوین علوم اجتماعی از هم متمایز می‌کند: 1- دورۀ اولیه از زمان کنت تا جنگ جهانی دوم، 2- دورۀ دوم که از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهۀ 1980 میلادی (1360 شمسی) ادامه یافت و 3- دورۀ سوم که از اواسط دهۀ 1980 میلادی که تاکنون ادامه دارد. در دورۀ اول، شکل‌گیری ارتباطات بین‌فرهنگی ابتدا در حوزۀ سنت علوم اجتماعی و برای شناخت مکان سازوکارهای تفاوت و قوم‌مداری و یافتن راه‌های سلطۀ استعماری صورت‌گرفت. در دورۀ دوم، تأثیر تفکّر مدرن در نظریه‏پردازی در حوزه همسان‌سازی اقتصادی جوامع متبلور شد، اما در دورۀ سوم رشد اولویت های فردی و جمعی اهمیّت یافته است. به‌عبارت دیگر، اکنون مسئله این است که چگونه باید میان انتظارات فردی و نیازهای زندگی جمعی و فراملی سازگاری ایجاد کرد. در این مقاله بر دورۀ سوم تأکید می‌کنیم و نشان می‌دهیم که مسئله در ارتباطات بین‌فرهنگی از برآیند الف- سرخورگی‌های علمی- الگویی دورۀ مدرن، ب- ملاحظات تجربه محلّی، ج- نسبت با انتظارات فراملی و د- کنش متقابل با رسانه‏های جدید به ویژه اینترنت شکل می‏گیرد. تجارب این بحث نظری-روش‌شناختی را از کار در حوزۀ ایران به‌دست آوریم و در بسط بحث به‌کار می‌بریم.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئلۀ علمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معنی و نشانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباط مؤثّر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباطات بین‌فرهنگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jicr.ir/article_19_1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1847</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Intercultural Communication and Law, Education and Media Discourses</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتباطات بین فرهنگی و گفتمان حقوقی، آموزشی و رسانه‌ای ایرانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">21</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.7508/ijcr.2008.04.003</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعیدرضا</FirstName>
					<LastName>عاملی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نجمه</FirstName>
					<LastName>محمدخانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آمریکای شمالی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>According to the ethno-cultural diversity, many educational and media basis in Iranian society are needed, in order to make good and healthy communication, in addition to the calm and peaceful interpersonal interaction. Cultural intolerance among diverse ethnics might cause to conflict, opposition, and discrimination and thus some negative affects on the majority beside the ethnic and religious minorities. Therefore, education, especially primary education in the age in which ethical and cultural schemas and assertions are shaped, is really important. This kind of intercultural instruction makes individuals aware of cultural differences and internalizes culture of tolerance. The educational system, which is based on justice and mutual respect, causes also to cultural dynamism and flexibility. Indeed, in this study, we attempt to reflect on the Constitution, as the basis of respect to minority (religious and ethnic); besides two cultural institutions, education and media, as the director in intercultural communication. Considered factors are the good citizenship, effective law system, and recognizing citizen rights.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جامعه ایران به دلیل اختلاط قومی و فرهنگی نیازمند زمینه‌‌های آموزشی و رسانه‌‌ای ‌‌بسیاری است تا بتواند از ارتباطات فرهنگی خوب و سالم برخوردار باشد و نوعی تعامل اجتماعی همراه با آرامش و آسایش اجتماعی را فراهم آورد. عدم مدارا و تحمل فرهنگی نسبت به قومیت‌‌های مختلف می‌‌تواند زمینه‌‌های شکل‌گیری تضاد، تفرقه و تبعیض را فراهم آورد که در این‌صورت هم جامعه اکثریت و هم اقلیت‌‌های قومی و دینی تحت‌تأثیر آثار منفی آن قرار می‌‌گیرند. در این راستا آموزش، خصوصاً در دوره دبستان که دوره شکل‌گیری ذهنیت‌‌ها و انگاره‌‌های اخلاقی و فرهنگی است، اهمیت بسیار زیادی دارد. این نوع آموزه‌‌های بین‌فرهنگی می‌‌تواند افراد جامعه را نسبت به تفاوت‌های فرهنگی هوشیار و آگاه سازد و فرهنگ مدارا و مسامحه را برای آنها درونی کند. آموزشی که براساس عدالت و احترام متقابل شکل گرفته باشد، پویایی و انعطاف فرهنگی را نیز سبب خواهد شد. در واقع در پرتو شهروندی خوب که ناشی از عنصر نظام حقوقی مؤثر است، به رسمیت شناختن شهروندان (به حساب آوردن همه شهروندان) و انگیزه‌‌های تعلقی، به جایگاه اقلیت‌‌ها و روابط بین‌فرهنگی پرداخته می‌‌شود. در این مقاله تلاش خواهد شد به قانون اساسی به‌عنوان تکیه‌گاه حقوقی جایگاه اقلیت‌‌های فرهنگی (دینی و قومی) توجه شود، همچنین دو نهاد فرهنگی جهت‌دهنده به ارتباطات بین‌فرهنگی، یعنی آموزش و رسانه، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌‌گیرند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قانون اساسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ارتباطات بین‌فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباطات بین‌فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهروندی عام و شهروندی خاص</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jicr.ir/article_21_3c59dc048e8850243be8079a5c74d079.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1847</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Culture and Ethnicity: A Model for Cultural Communications in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فرهنگ و قومیت مدلی برای ارتباطات بین فرهنگی در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>90</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">22</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.7508/ijcr.2008.04.004</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>نوربخش</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مطالعات آلمان دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The present study attempts to offer a model for social and cultural solidarity: a model based on ethnic and cultural diversity which help to the richness of a culture. Therefore, different approaches to culture, ethnicity and nation would be discussed and then, the concept of intercultural policies and thus its social and cultural consequences will be analyzed: the policies which are born in a special geographical situation and correlated with specific historical events. These cultural policies could not be applied unless the geographical, political, historical, cultural and social dimensions are taken into acount. In this regard, application of cultural policies in Iran will be evaluated and an appropriate model (structural unity and cultural pluralism) will be introduced which reinforces not only the concept of nation and national solidarity but also the cultural diversity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق به دنبال یافتن مدلی برای همبستگی اجتماعی و وحدت فرهنگی در ایران هستیم؛ الگویی که براساس آن تنوع قومی و فرهنگی به‌عنوان چالشی در برابر همبستگی ملی قرار نگیرد و به فرصتی برای غنای فرهنگی جامعه تبدیل گردد. ابتدا دیدگاه‌های اساسی مربوط به فرهنگ، قومیت و ملت مورد بررسی قرار می‌گیرد و آنگاه مفاهیم مربوط به سیاست‌های میان و درون‌‌فرهنگی و آثار اجتماعی و سیاسی آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم؛ سیاست‌هایی که هرکدام در یک منطقه جغرافیای متولد شده‌اند و با حوادث تاریخی خاص آن جامعه پیوند خورده‌ و مورد تجربه قرار گرفته‌اند. امکان تحقق هرکدام از سیاست‌های ارتباط فرهنگی در رابطه با اقوام مختلف موجود در ایران باید با توجه به همه ابعاد جغرافیایی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی اجتماعی ایران باشد. از این‌رو، در این تحقیق سیاست‌‌های ارتباطات فرهنگی در خصوص ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و مدل مناسبی (وحدت ساختاری و تکثر فرهنگی) ارائه شده است که موجب تقویت مفهوم ملت و یکپارچگی ملی و در عین حال تنوع و غنای فرهنگی می‌‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یکپارچگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ملت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشابه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جامعه موازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌‌های ارتباطات فرهنگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jicr.ir/article_22_b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1847</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Representation of Ethnic Minorities in TV Series</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازنمایی اقلیت های قومی در سریال های تلویزیونی</VernacularTitle>
			<FirstPage>91</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.7508/ijcr.2008.04.005</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>کاظمی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The study of the process of representation in media is one of the important research areas in cultural studies. This article explores the different forms of media representation of ethnicity in Iranian T.V series based on constructivist representation approach as developed by Stuart Hall. To this end, two series entitled “ if my dad was alive” , “ Deer of the ninth month” were analyzed in a qualitative manner. The main question is about fairness in representations ethnic groups in TV networks. Also, the authors compare the different forms of the representation of ethnicity and provide an internal critique, bearing in mind the objection, topics, priorities and policies related to production, procurement and broadcasting ratified to regulated T.V programs. According to findings, it could be said that the representation of ethnicity gives an unfair picture of certain groups. This approach created fuzziness in portraying minorities as groups having marginal and even negative roles in the society. Being marginalized, ethnic actors face limitations in expressing themselves. Therefore minorities subjects who speak in the public sphere encounter more serious restrictions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعه فرآیند بازنمایی در رسانه ها از حوزه های مهم پژوهشی در مطالعات فرهنگی است. ما در این مقاله، تحت تاثیر رویکرد برساخت گرایانه بازنمایی استوارت هال، اشکال بازنمایی رسانه ای قومیت را در مجموعه های تلویزیونی ایرانی بررسی می کنیم. برای این منظور، دو مجموعه اگه بابام زنده بود و آهوی ماه نهم را به شیوه ای کیفی تحلیل کرده ایم. پرسش اساسی ما حول عدالت بازنمایی قومیتی در شبکه های تلویزیون سامان یافته است. همچنین نقد دورنی بر اساس مقایسه اشکال بازنمیی قومیت ها، براساس مصوبات اهداف، محورها و اولویت ها و سیاست های تولید، تامین و پخش توجه کردیم. براساس نتایج، می توان داوری کرد که نمایش قومیت به نوعی رویه نابرابر و ناعادلانه در ترسیم گروههایی از جامعه دلالت دارد. این نحوه مواجهه با نقش های قومیت، وضعیت مبهمی را به وجو می آورد که همه قومیت ها و اقلیت های جامعه را در قالب نقشی غیر جدی ( حاشیه ای) و گاه منفی در معرض دید همگان قرار می دهد. در حاشیه بودن، حالات اظهاری و اشکل بیانی بازگیران قومیتی را محدود می کند و قیودی مضاعف پیش پای سوژه های اقلیت می نهد: سوژه هایی به منزله کسانی که در حوزه عمومی سخن می گویند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قومیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقلیت فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازنمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">در حاشیه بودن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست فرهنگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jicr.ir/article_23_37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1847</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Ethnic Group`s Perceptions of their Broadcasted Image</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ادراک گروه‌های قومی از تصاویر رسانه‌ای خود</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>142</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">24</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.7508/ijcr.2008.04.006</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کاووس</FirstName>
					<LastName>سید امامی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) television channels, with the largest audience across the country, plays a prominent role in cultivating people’s perceptions about ethnic groups and in defining intergroup relations in the country. Evidence from previous research indicates that there is notable dissatisfaction on the part of ethnic groups about images broadcasted of them on the television. To gain a deeper understanding of the perceptions of ethnic minorities themselves, a number of semi-structured interviews were conducted among an educated segment of minority groups currently residing in Tehran. As expected, they do not approve of the representations that are made of them in the television series and films. They are critical of the national networks on the grounds that ethnicities are generally neglected on the national television and, when they are indeed shown, they are often misrepresented. They also identify various kinds of stereotypical images that are often portrayed of various ethnic groups based on traits attributed to them in popular discourse. Most of those interviewed believed that films shown on the television hardly present members of ethnic groups as central characters and tend to cast them in marginal roles. The prevalence of such representations, according to the interviewees, stems from film producers’ lack of knowledge about ethnic subcultures and/or their prejudiced attitudes towards them. It may also reflect continuation of past practices that tend to downplay the ethnic groups’ presence in and contribution to the national culture.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سیمای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان فراگیر‌ترین و پرمخاطب‌ترین رسانه کشور، نقش بسزایی در پروراندن شناخت و درک مردم از گروه‌های‌ قومی و تعریف روابط میان‌گروهی در کشور برعهده دارد. شواهد پژوهشی نشان می‌‌دهد که اقوام ایرانی، تصاویر پخش‌شده از سیما درباره خود را چندان مطلوب نمی‌‌یابند. برای فهم عمیق‌تر درک خود اعضای گروه‌های قومی، یک رشته مصاحبه نیمه‌متمرکز در میان افرادی از این گروه‌ها، که در تهران به کار یا تحصیل اشتغال دارند، صورت گرفت. همان‌طور که انتظار می‌رفت، آنها از بازنمایی‌هایی که از ایشان در سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیونی ارائه می‌شود، ناخرسندند. افراد مصاحبه‌شده از شبکه‌های سراسری انتقاد دارند و چنین می‌پندارند که در این شبکه‌ها به اندازه کافی نقش ندارند و اگر هم نشان داده می‌شوند، اغلب چهره‌های تحریف‌شده‌ای از آنان به نمایش درمی‌آید. آنها بر این باورند که در بسیاری از مواقع از آنان، برحسب ویژ‌گی‌های منسوب به قومشان در گفتمان عامیانه، تصویرهای قالبی نشان داده می‌شوند. بیشتر افراد مصاحبه‌شده بر این باورند که فیلم‌های نشان‌ داده‌شده در تلویزیون، از اعضای گروه‌های قومی در چهر‌ه‌های اصلی استفاده نمی‌کنند و معمولاً نقش‌های حاشیه‌ای را به آنها محول می‌نمایند. به اعتقاد مصاحبه‌شوندگان، گستردگی بازنمایی‌های مذکور از یک‌سو ناشی از بی‌اطلاعی تهیه‌کنندگان برنامه‌های تلویزیونی و یا نگرش‌های پیشداورانه آنها نسبت به خرده‌فرهنگ‌های قومی است و از سوی دیگر، ریشه در برخی سیاست‌های گذشته دارد که به حضور و سهم گروه‌های قومی در فرهنگ ملی بهای لازم را نمی‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گروه‌های قومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازنمایی رسانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روابط قومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسانه‌های جمعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیمای جمهوری اسلامی ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jicr.ir/article_24_1ff1de774005f8da13f42943881c655f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-1847</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Linguistic Study of the Relation between Friendship and Leadership in Farabi’s Political Philosophy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی زبانی نسبت دوستی و ریاست در اندیشۀ سیاسی فارابی</VernacularTitle>
			<FirstPage>143</FirstPage>
			<LastPage>158</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">25</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.7508/ijcr.2008.04.007</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>بحرانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>شکوری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The present study attempts to investigate the relation between friendship and leadership or, in another word, types of authority and interpersonal communication, from linguistic point of view. Friendship is considered as an important concept thorough out the political philosophy. In ancient Athens, it was considered as a human virtue, like justice, equality, and fraternity; and philosophers was so interested in the term that in constructing their ideal polis, friendship would always played a basic role. On the other hand, leadership is to guide and manage the community on the predefined system, which was aimed to lead people to the philosophically selected telos. Using Skinner’s methodology, that is author-context hermeneutics, it could be said that in Farabi’s political philosophy there is a direct and organic relation between friendship and leadership. In another word, leader of the utopia (Madina-al-Fadhila) succeeds when there is friendly relation among all members of the society, from all different social classes. Thus, friendship is mutual: the leader to the subjects and the subjects to the leader.</Abstract>
